教育資金
| 組合商品名称 | ドクター 教育ローン |
|---|---|
| 資金使途 | 教育資金 |
| 借入金額(極度額) | 1000万円 |
| 適用金利(年率) | 2.1% ※ 但し、保証料を含みます。 |
| 返済期間(保証期間) | 10年 |
| 返済方法 | 分割 |
| 返済日 | 毎月末日、休日の場合は翌営業日 |
| 申込資格 | A会員及びB会員 |
|---|---|
| 借入時年令条件 | 満24歳以上 |
| 完済時年令条件 (更新時年令条件) |
75歳 |
| 連帯保証人 | なし |
| 本人確認資料 | 運転免許証等 |
| 所得証明書 | 源泉徴収票もしくは確定申告書、所得証明書 |
| 資金使途証明書等 | 合格通知書、在学証明書等 |
| 融資の実行方法 | 一括 |
| 遅延損害金(年率) | 18.25 |