
事業資金を除く資金使途自由商品
組合商品名称 | ドクター フリーローン |
---|---|
資金使途 | 限定なし 但し事業性資金を除く |
借入金額(極度額) | 1000万円まで |
適用金利(年率) | 2.1% ~ 2.8% ※ 但し、保証料を含みます。 |
優遇金利条件 | A会員 |
返済期間(保証期間) | 10年以下 |
返済方法 | 分割 |
返済日 | 毎月末日、休日の場合は翌営業日 |
申込資格 | A会員及びB会員 |
---|---|
借入時年令条件 | 満24歳以上 |
完済時年令条件 (更新時年令条件) |
75歳 |
連帯保証人 | なし |
本人確認資料 | 運転免許証等 |
所得証明書 | 源泉徴収票もしくは確定申告書、所得証明書 |
遅延損害金(年率) | 18.25% |