
7件を表示
ローン名称 | 最優遇金利 | 金利形態 | 適用金利 | 保証料 | 借入金額 (極度額) |
返済期間 (保証期間) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
カーライフローン | 2% | 固定 | 2%もしくは2.5% | 0.80% もしくは 1.30% | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
奨学ローン | 2.3% | 固定 | 2.3%もしくは3% | 0.80% もしくは 1.50% | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
リフォームローン | 2.3% | 固定 | 2.3%もしくは3% | 0.80% もしくは 1.50% | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
教育カードローン チャンス | 3.5% | 固定 | 3.5% | 含む | 500万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
フリーローン・チョイス | 3.4% | 固定 | 3.4%~13% | 含む | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
カードローン アラカルト | 9% | 固定 | 9%~14% | 含む | 500万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
多目的ローン | 2.65% | 固定 | 2.65%~3.3% | 含む | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
金融機関コード : 2703
コード | 支店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
001 | 本店営業部 | 756-0824 | 山口県山陽小野田市中央1-2-40 | 0836-83-2563 |
003 | 高千帆支店 | 756-0091 | 山口県山陽小野田市日の出3-8-3 | 0836-83-2413 |
005 | 西宇部支店 | 759-0208 | 山口県宇部市西宇部南3-2-28 | 0836-41-0888 |
006 | 厚狭支店 | 757-0001 | 山口県山陽小野田市厚狭1-2-22 | 0836-73-0010 |