
6件を表示
ローン名称 | 最優遇金利 | 金利形態 | 適用金利 | 保証料 | 借入金額 (極度額) |
返済期間 (保証期間) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
リフォームローン | 2.8% | 固定 | 2.8%もしくは3.5% | 1.50% | 500万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
カーライフローン | 2.8% | 固定 | 2.8%もしくは3.5% | 1.30% | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
フリーローン | 10.2% | 固定 | 10.2% | 含む | 300万円以内 | 7年 | 詳細 申込 |
教育カードローン「チャンスⅡ」 | 3.875% | 固定 | 3.875% | 含む | 500万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
奨学ローン | 2.8% | 固定 | 2.8%もしくは3.5% | 1.50% | 500万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
カードローン(ステップ) | 13% | 固定 | 13% | 含む | 200万円以内 | 3年 | 詳細 申込 |
金融機関コード : 2315
コード | 支店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
001 | 本店 | 250-0011 | 神奈川県小田原市栄町1-5-17オゾン3二号館 | 0465-23-0291 |
002 | 鴨宮支店 | 250-0875 | 神奈川県小田原市南鴨宮3-44-38 | 0465-47-9275 |
003 | 南足柄支店 | 250-0113 | 神奈川県南足柄市岩原245-1 | 0465-74-1317 |