
https://www.tokyosyoken.shinkumi.jp/
・東京・神奈川・埼玉・千葉(1都3県)にある証券会社および証券関連団体にお勤めの方
・1都3県にお住まいで、1都3県に本支店のある証券会社にお取引のある方
・東京都中央区にお住まいまたはお勤めの方
以上のうち一つでも当てはまれば当組合をご利用いただけます。
ご不明な点は、お電話・窓口にてご確認ください。
東京証券信用組合 ℡0120-493-781(平日9時~17時)
9件を表示
ローン名称 | 最優遇金利 | 金利形態 | 適用金利 | 保証料 | 借入金額 (極度額) |
返済期間 (保証期間) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
証券役職員限定カードローン (スマイル) | 3.9% | 固定 | 3.9% | 含む | 300万円以内 | 3年 | 詳細 申込 |
多目的ローン | 2.9% | 固定 | 2.9%~4.8% | 含む | 500万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
リフォームローン | 3.2% | 固定 | 3.2%~4.5% | 含む | 500万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
バリアフリーローン | 4.2% | 固定 | 4.2% | 含む | 500万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
カードローン(ハッピー) | 3.9% | 固定 | 3.9%~13% | 含む | 800万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
教育カードローン「チャンスⅡ」 | 3.6% | 固定 | 3.6% | 含む | 500万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
A商品:(当組合の組合員である)証券会社の役職員向け教育ローン /B商品:一般向け教育ローン | 1.9% | 固定 | 1.9%~4.2% | 含む | 1000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
A商品:(当組合の組合員である)証券会社の役職員向け自動車ローン/ B商品:一般向け自動車ローン | 1.9% | 固定 | 1.9%~4.5% | 含む | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
フリーローン・チョイス | 3.5% | 固定 | 3.5%~10.9% | 含む | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
金融機関コード : 2215
コード | 支店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
001 | 本店 | 103-0025 | 東京都中央区日本橋茅場町1丁目5番8号 東京証券会館3階 | 03-3669-0381 |