
8件を表示
ローン名称 | 最優遇金利 | 金利形態 | 適用金利 | 保証料 | 借入金額 (極度額) |
返済期間 (保証期間) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
せんぽくピーターパン目的ローン | 5% | 固定 | 5%もしくは5.5% | 含む | 500万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
カードローン「借得R」 | 6.5% | 固定 | 6.5%~14.5% | 含む | 300万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
みやぎっこ教育カードローン | 3.5% | 固定 | 3.5% | 含む | 500万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
スーパーフリーローン「借得」 | 4% | 固定 | 4%~14.5% | 含む | 1000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
「福島県沖地震」災害復旧ローン(特別金利キャンペーン実施中) | 2.5% | 固定 | 2.5% | 含む | 500万円以内 | 8年 | 詳細 申込 |
リフォームローン・ワイド・スペシャル(特別金利キャンペーン実施中!) | 2.15% | 固定 | 2.15%~4.15% | 含む | 1000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
カーライフローン「スペシャル」(特別金利キャンペーン実施中!) | 2.1% | 固定 | 2.1%~3.2% | 含む | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
教育ローン「希望(ホープ)」(お得な金利!) | 2.2% | 固定 | 2.2%~3.3% | 含む | 1000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
金融機関コード : 2063
コード | 支店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
001 | 本店 | 987-2252 | 宮城県栗原市築館薬師4-6-35 | 0228-22-2376 |
002 | 築館支店 | 987-2252 | 宮城県栗原市築館薬師4-6-35 | 0228-22-2376 |
003 | 迫支店 | 987-0511 | 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁1-1 | 0220-22-3095 |
005 | 栗駒支店 | 989-2252 | 宮城県栗原市築館薬師4-6-35 | 0228-22-2376 |
007 | 中田支店 | 987-0511 | 宮城県登米市迫町佐沼字小金丁1-1 | 0220-22-3095 |