
組合商品名称 | フリーローンチョイス |
---|---|
資金使途 | 自由(事業性資金を除きます) |
借入金額(極度額) | 10万円以上1000万円以内 ※但し、主婦・アルバイトの方は30万円以内となります。 |
適用金利(年率) | 3.9% ~ 14% ※ 但し、保証料を含みます。 |
適用条件 | 審査結果によりまして、融資利率は4段階のいずれかが適用されます。 ◆ チョイスプレミアム 3.900% ◆ チョイス1 5.500% ◆ チョイス2 7.500% ◆ チョイス3 10.500% ◆ チョイス4 14.000% |
優遇金利条件 | 審査結果によりまして、融資利率は4段階のいずれかが適用されます。 ◆ チョイスプレミアム Web申込で▲0.100%の3.800%を適用 ◆ チョイス1 Web申込で▲0.100%の5.400%を適用 ◆ チョイス2 Web申込で▲0.100%の7.400%を適用 ◆ チョイス3 Web申込で▲0.100%の10.400%を適用 ◆ チョイス4 Web申込で▲0.100%の13.900%を適用 |
返済期間(保証期間) | 10年以内(1ヶ月単位)。 |
返済方法 | ◆ 毎月一定日にご指定の預金口座より引き落としさせていただきます。 ◆ 元利均等毎月返済とします。 ※ 元利均等半年増額返済との併用もできます。 |
返済日 | 毎月一定日 |
申込資格 | ◆ 安定継続した収入がある方 ◆ 当組合および当組合指定の保証会社の基準を満たされる方 |
---|---|
借入時年令条件 | 満20歳以上 |
完済時年令条件 (更新時年令条件) |
81歳未満 |
連帯保証人 | 原則不要 ※ 保証会社が求めた場合に保証人が必要な場合があります。 |
本人確認資料 | 運転免許証(写)・健康保険証(写)・パスポート(写)・印鑑証明書・写真付住民基本台帳カード(写)のいずれか一点 |
所得証明書 | ◆ 融資金額301万円以上の場合は必要となります。 ◆ 融資金額300万円以下の場合は原則不要としますが、保証会社が求めた場合は必要となります。 |
遅延損害金(年率) | 18.25% |