7件を表示
| ローン名称 | 最優遇金利 | 金利形態 | 適用金利 | 保証料 | 借入金額 (極度額) |
返済期間 (保証期間) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| カードローン アラカルト | 6.5% | 固定 | 6.5%~13.5% | 含む | 300万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
| 奨学カードローン「シンプル」 | 2.9% | 固定 | 2.9% | 含む | 500万円以内 | 1年 | 詳細 申込 |
| フリーローンチョイス | 3.4% | 固定 | 3.4%~13% | 含む | 1000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
| カーライフローン | 3.05% | 固定・変動選択 | 3.05%もしくは4.05% | 含む | 1000万円以内 | 10年 | 詳細 申込 |
| リフォームローン | 3.05% | 固定・変動選択 | 3.05%もしくは4.05% | 含む | 1000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
| 奨学ローン | 3.05% | 変動 | 3.05%もしくは3.15% | 含む | 1000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
| 多目的ローン | 1.95% | 変動 | 1.95%~2.9% | 含む | 2000万円以内 | 15年 | 詳細 申込 |
金融機関コード : 2356
| コード | 支店名 | 郵便番号 | 住所 | 電話番号 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 本店 | 950-2112 | 新潟県新潟市西区内野町1066 | 025-262-3331 |
| 002 | 大野 | 950-1111 | 新潟県新潟市西区大野町3282-1 | 025-377-2443 |
| 003 | 赤塚 | 950-2261 | 新潟県新潟市西区赤塚字稲場4981-1 | 025-239-2145 |
| 004 | 寺尾 | 950-2054 | 新潟県新潟市西区寺尾東2-23-29 | 025-268-3631 |
| 005 | 酒屋 | 950-0324 | 新潟県新潟市江南区酒屋町字屋敷付840 | 025-280-2570 |